Vestfoldraid: Andebu-Re-Lardal-Larvik-Stokke-Sfj-Tjøme-Nøtte (16.08.2014)
Ascents | Berganvarden (456m) | 16.08.2014 |
---|---|---|
Brånafjell (398m) | 16.08.2014 | |
Hjertås (147m) | 16.08.2014 | |
Holtekjæråsen Sydtoppen (79m) | 16.08.2014 | |
Høgståsen (175m) | 16.08.2014 | |
Pikstein (626m) | 16.08.2014 | |
Snippane (399m) | 16.08.2014 | |
Vetan (99m) | 16.08.2014 |
Olav
User comments