Bygdin - Leirvassbu (Peakbook Summit 2014) (09.09.2014)
Startsted | Bygdin Samleieren (1069moh) |
---|---|
Sluttsted | Leirvassbu (1430moh) |
Turtype | Fottur |
Turlengde | 217t 10min |
Distanse | 150,4km |
Høydemeter | 7075m |
GPS |
Bestigninger | Marabotthornet (1378moh) | 09.09.2014 |
---|---|---|
Skjeldrane (1499moh) | 11.09.2014 | |
Vardeggene (1544moh) | 11.09.2014 | |
Drylleberget (1515moh) | 12.09.2014 | |
Dryllenøse (1510moh) | 12.09.2014 | |
Hundeknappen (1547moh) | 12.09.2014 | |
Skjenegge (1607moh) | 12.09.2014 | |
Høystakkane (1359moh) | 13.09.2014 | |
Geithøi (1467moh) | 14.09.2014 | |
Mjølkedalstinden (2138moh) | 14.09.2014 | |
Gravdalstinden (2113moh) | 16.09.2014 | |
Vesle Gravdalstinden (2015moh) | 16.09.2014 | |
Hillerhø (1622moh) | 16.09.2014 | |
Søre Smørstabbtinden (2033moh) | 16.09.2014 | |
Øst for Søre Smørstabbtinden (2025moh) | 16.09.2014 | |
Sørvestre Smørstabbtinden (2045moh) | 16.09.2014 | |
Humpedump mellom 158.1 og 158.2 (2020moh) | 16.09.2014 | |
Søraustre Smørstabbtinden (2030moh) | 16.09.2014 | |
Andre besøkte PBE'er | Fondsbu (1065moh) | 13.09.2014 |
Høystakka foss (1220moh) | 13.09.2014 | |
Olavsbu (1440moh) | 15.09.2014 | |
Store Hilleren (1044moh) | 17.09.2014 | |
Gravdalen steinbu | 18.09.2014 | |
Leirvassbu (1410moh) | 18.09.2014 |
Kommentarer