Blåøret, Blåørpiken & Skjørstadhovden (07.03.2019)
| Startsted | Hjemme (612moh) |
|---|---|
| Turtype | Randonnée/Telemark |
| Turlengde | 2t 42min |
| Distanse | 18,1km |
| Høydemeter | 1224m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Blåøret (1604moh) | 07.03.2019 |
|---|---|---|
| Blåøret Ø I (1604moh) | 07.03.2019 | |
| Blåørpiken (1590moh) | 07.03.2019 | |
| Skjørstadhovden (1125moh) | 07.03.2019 |




Kommentarer