Gloppen: Nord for Storefonnskaret + nokre til (11.10.2010)
Startsted | Trollebottsvatnet (1066moh) |
---|---|
Sluttsted | Øvredalen (550moh) |
Turtype | Fjelltur |
Høydemeter | 800m |
Kart |
Bestigninger | Daurmål (1462moh) | 11.10.2010 |
---|---|---|
Vest for Isbotnen (1488moh) | 11.10.2010 | |
Nord for Storefonnskaret (1587moh) | 11.10.2010 | |
Storefonnskaret sør for (1526moh) | 11.10.2010 | |
Vest for Svartebottsvatnet (1408moh) | 11.10.2010 | |
Øst for Svartebottsvatnet (1460moh) | 11.10.2010 |
Kommentarer