| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krodalstindan | 1335m | 180m | |||
| Krodalstindi | 1328m | 105m | |||
| Kroklifjellet | 744m | 135m | |||
| Kvålsnapen | 482m | 140m | |||
| Kvervetjønnuten | 1417m | 320m | |||
| Lauvåsknuten | 617m | 200m | |||
| Lauvåsnuten | 970m | 104m | |||
| Lauvknollen | 160m | 109m | |||
| Liansheia | 383m | 150m | |||
| Liheia | 514m | 117m | |||
| Lindåsen | 371m | 150m | |||
| Linddalsfjellet | 602m | 125m | |||
| Lindefjell | 540m | 119m | |||
| Lisle Storenut | 1205m | 129m | |||
| Lislehaug | 986m | 110m | |||
| Litle Auråhorten | 1182m | 270m | |||
| Ljomsnuten | 1268m | 380m | |||
| Ljosvassheia | 419m | 101m | |||
| Lomskroåsen | 692m | 158m | |||
| Loneknuten | 1185m | 140m | |||


