| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gravskardhøgda | 1767m | 796m | |||
| Store Ramshøgda | 1463m | 375m | |||
| Storvola | 1435m | 370m | |||
| Muen | 1424m | 300m | |||
| Store Hirisjøhøgda | 1392m | 325m | |||
| Grøtørhøgda | 1384m | 152m | |||
| Valdreshøgda | 1360m | 110m | |||
| Saukampen | 1343m | 215m | |||
| Prestbuhøgda | 1336m | 185m | |||
| Famphøgdene | 1320m | 433m | |||
| Eldåhøgda | 1232m | 264m | |||
| Svuluhøgda | 1228m | 130m | |||
| Finnsjøvola | 1201m | 427m | |||
| Gråhøgda | 1193m | 160m | |||
| Lyngkampen | 1187m | 130m | |||
| Grytvola | 1187m | 215m | |||
| Stripfjellet | 1152m | 115m | |||
| Nordre Gråvola | 1136m | 115m | |||
| Skarven | 1134m | 107m | |||
| Nørstkletten | 1102m | 130m | |||


