Rana > 1000 moh > 100m pf.
Fadder: elir
Topper i Rana kommune over 1000 meter med en primærfaktor på minst 100 meter.
| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Heinberget | 1009m | 140m | |||
| Kvannskardtinden | 1011m | 120m | |||
| Litlkjerringfjellet Nord | 1017m | 120m | |||
| Polltinden | 1019m | 230m | |||
| Klubben | 1019m | 310m | |||
| Femfjellet | 1022m | 190m | |||
| Tverrostafjellet | 1046m | 490m | |||
| Grønfjellet | 1055m | 285m | |||
| Nord for Røvassdalen | 1063m | 135m | |||
| Litlkjerringfjellet | 1066m | 300m | |||
| Krabbfjellet | 1074m | 165m | |||
| Hellerfjellet | 1077m | 428m | |||
| Bjøllhaugen | 1080m | 190m | |||
| Sørtoppen | 1082m | 812m | |||
| Storfjellet | 1085m | 138m | |||
| Lappfjellet | 1085m | 248m | |||
| Rundtuva | 1090m | 435m | |||
| Sørvest for Østre Sauvatnet | 1096m | 101m | |||
| Midtistufjellet | 1097m | 230m | |||
| Tespfjellet | 1099m | 325m | |||


