| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ulbergshaugen | 326m | 74m | |||
| Baukålshaugen | 745m | 75m | |||
| Skora SØ | 946m | 74m | |||
| Eldbjørshaugen | 959m | 87m | |||
| Gausdalsberget | 971m | 62m | |||
| Veslfjell | 1003m | 130m | |||
| Digeråsen | 1004m | 90m | |||
| Lyhaugen | 1007m | 68m | |||
| Koto | 1015m | 113m | |||
| Utsikten | 1023m | 50m | |||
| Skjerellkampen | 1032m | 80m | |||
| Måsårandin | 1039m | 55m | |||
| Raudhaugen | 1045m | 135m | |||
| Kantliknappen | 1050m | 50m | |||
| Årstulhøgda | 1052m | 102m | |||
| Listulfjellet | 1066m | 68m | |||
| Nårkampen | 1102m | 225m | |||
| Valsfjellet, søre | 1123m | 55m | |||
| Dørdalsknappen | 1126m | 90m | |||
| Veslfjell | 1134m | 125m | |||


