| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Daurmål | 1448m | 1225m | |||
| Vora | 1450m | 386m | |||
| Øst for Rinddalshyrna | 1450m | 113m | |||
| Hjellehyrna øst for | 1456m | 101m | |||
| Skjorta | 1473m | 600m | |||
| Blåfjellet | 1473m | 101m | |||
| Holtafjellet | 1479m | 525m | |||
| Rasmusfjellet | 1484m | 230m | |||
| Kupefjellet | 1486m | 206m | |||
| Bødalsfjellet | 1495m | 154m | |||
| Vest for Nautbreen | 1518m | 120m | |||
| Bukkenibba | 1522m | 593m | |||
| Svartenibba | 1530m | 135m | |||
| Blåegga | 1533m | 132m | |||
| Sørøst for Kvitenova | 1563m | 127m | |||
| Skarsteinsfjellet | 1566m | 410m | |||
| Oppljosegga | 1571m | 355m | |||
| Botnafjellet | 1572m | 1338m | |||
| Hellsetefjellet | 1573m | 300m | |||
| Sørøst for Storlogpiken | 1578m | 110m | |||


