| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Nordsvehaugen | 790m | 35m | |||
| Søre Nyseterfjellet | 1031m | 35m | |||
| Søre Skyttarbufjellet | 1050m | 35m | |||
| Storhaugen nord for Nesesetra | 1006m | 35m | |||
| Åstjørnhaugen | 891m | 35m | |||
| Kvisthaugen | 1038m | 35m | |||
| Reinsjøhaugen | 1068m | 35m | |||
| Hulderhaugan | 888m | 35m | |||
| Rypefjellet | 1007m | 34m | |||
| Haldorhøa | 1197m | 34m | |||
| Nordre Glupan | 1072m | 34m | |||
| Josvadalhaugen | 678m | 33m | |||
| Kattuglekampen | 1011m | 33m | |||
| Vestre Bånseterkampen | 1214m | 33m | |||
| Nordre Vågskardfjellet | 1062m | 31m | |||
| Svarthaugen sør | 883m | 31m | |||
| Søre Nonstjønnskampen | 1255m | 30m | |||
| Toftfjellet | 1018m | 30m | |||
| Skardtjønnhøgda | 1095m | 30m | |||
| Grytseterhøgda | 963m | 30m | |||


