| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Søre Langsua V1 | 1453m | 14m | |||
| Søre Leppkampen | 1312m | 48m | |||
| Søre Marsteinhøgda | 1382m | 10m | |||
| Søre Mossfjellet | 1065m | 20m | |||
| Søre Nonstjønnskampen | 1255m | 30m | |||
| Søre Nyseterfjellet | 1031m | 35m | |||
| Søre Revåkampen | 1010m | 105m | |||
| Søre Risåhøgda | 1131m | 35m | |||
| Søre Skyttarbufjellet | 1050m | 35m | |||
| Søre Tjuvholkampen | 999m | 12m | |||
| Sørvestre Risåhøgda | 1125m | 25m | |||
| Sørvestre Skjellbreidskampen | 1085m | 49m | |||
| Teinhaugen | 960m | 10m | |||
| Teinhaugen S | 965m | 35m | |||
| Tjuvholkampen | 1015m | 22m | |||
| Tjørnknappen | 805m | 30m | |||
| Tobrokampen | 768m | 20m | |||
| Toftfjellet | 1018m | 30m | |||
| Toftfjellet, sørvest | 1002m | 15m | |||
| Tortjønnlihøgda | 1042m | 13m | |||


