| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Setalberget | 1370m | 130m | |||
| Storkringla | 1380m | 365m | |||
| Medhøa | 1404m | 110m | |||
| Kvasskampen | 1406m | 192m | |||
| Sleukampen | 1442m | 190m | |||
| Storhøe | 1453m | 160m | |||
| Kolla | 1467m | 195m | |||
| Fatfjellet | 1471m | 115m | |||
| Langhøa | 1490m | 340m | |||
| Digerkampen | 1493m | 320m | |||
| Skardhøa | 1500m | 367m | |||
| Pikhetta | 1510m | 240m | |||
| Høgegga | 1515m | 101m | |||
| Finnshøa | 1523m | 230m | |||
| Marsjøfjellet | 1524m | 355m | |||
| Eriksrudhøe | 1535m | 139m | |||
| Einståkåhøi | 1542m | 185m | |||
| Kyrkjekletten | 1545m | 225m | |||
| Sletthøe | 1555m | 185m | |||
| Råtåsjøhøi | 1583m | 415m | |||


