Bergen ≥ 50m pf. og ≥ 100 m.o.h.
Fadder: mariusmeland
Toppar i Bergen med høgd på minst 100 m.o.h. og minst 50 meter i primærfaktor
| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Trengereidhotten | 577m | 90m | |||
| Tellevikafjellet | 395m | 80m | |||
| Hovden i Bergen | 339m | 80m | |||
| Helldalssåta | 250m | 80m | |||
| Storsåta | 434m | 80m | |||
| Store Kongshaugen | 132m | 80m | |||
| Ørneberget | 238m | 80m | |||
| Skeisåsen | 127m | 80m | |||
| Vemånen | 297m | 80m | |||
| Stendafjellet | 232m | 80m | |||
| Gullfjellet | 914m | 80m | |||
| Storenuvarden | 212m | 80m | |||
| Ljosvollsvarden | 301m | 75m | |||
| Litlagullfjellet | 799m | 70m | |||
| Leitåsen | 206m | 70m | |||
| Lauvåsen | 277m | 70m | |||
| Ulvaberget | 219m | 70m | |||
| Grønetua | 642m | 70m | |||
| Straumsfjellet | 111m | 70m | |||
| Leirvågfjellet i Fana | 153m | 70m | |||


