| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Brennhø | 1150m | 125m | |||
| Rånåkollen | 1162m | 436m | |||
| Kongelberget | 1176m | 115m | |||
| Andbergshøe | 1181m | 241m | |||
| Tunghøi | 1190m | 130m | |||
| Toppen | 1253m | 186m | |||
| Kvernhushøe | 1316m | 118m | |||
| Grisunghøe | 1387m | 120m | |||
| Kollhøe | 1401m | 151m | |||
| Storbolla | 1412m | 132m | |||
| Grønsæterhøe | 1417m | 165m | |||
| Tverrfjellet | 1475m | 190m | |||
| Aursjøhøe Vesttoppen | 1477m | 140m | |||
| Aursjøhøe | 1478m | 300m | |||
| Strålsjøhøi | 1489m | 180m | |||
| Kvithøi | 1498m | 119m | |||
| Fellingshøi | 1506m | 100m | |||
| Reshøe | 1523m | 170m | |||
| Søre Sæterhøe | 1525m | 112m | |||
| Nordre Sæterhøe | 1537m | 226m | |||


