| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Støshøa | 855m | 105m | |||
| Kvitberget | 1000m | 180m | |||
| Lauvåshaugen | 1018m | 125m | |||
| Hillingsberget | 1030m | 140m | |||
| Teigkampen | 1035m | 425m | |||
| Finnbølshaugen | 1080m | 110m | |||
| Flakkshøa | 1088m | 215m | |||
| Snubbhøa | 1153m | 120m | |||
| Gråhø | 1157m | 125m | |||
| Skardfjellet | 1159m | 150m | |||
| Feforkampen | 1160m | 290m | |||
| Torgeirkampen | 1190m | 300m | |||
| Hundfethøa | 1210m | 160m | |||
| Nordre Silikampen | 1243m | 105m | |||
| Veslfjellkampen | 1312m | 200m | |||
| Buhø | 1327m | 135m | |||
| Gravdalsfjellet | 1378m | 105m | |||
| Steinbudalshøa | 1387m | 120m | |||
| Nåsåberget | 1411m | 140m | |||
| Kviknegråhø | 1427m | 117m | |||


