| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Veslfjellkampen | 1312m | 200m | |||
| Vangstulkampen | 1624m | 180m | |||
| Torgeirkampen | 1190m | 300m | |||
| Teigkampen | 1035m | 425m | |||
| Støshøa | 855m | 105m | |||
| Storslåkampen | 1428m | 160m | |||
| Steinbudalshøa | 1387m | 120m | |||
| Snubbhøa | 1153m | 120m | |||
| Skjerrellfjellet | 1502m | 303m | |||
| Skardfjellet | 1159m | 150m | |||
| Simmelhøa | 1465m | 215m | |||
| Sikkilsdalshøe | 1778m | 650m | |||
| Saukampen | 1659m | 517m | |||
| Ruten | 1516m | 788m | |||
| Oskampen | 1513m | 385m | |||
| Nordre Silikampen | 1243m | 105m | |||
| Nåsåberget | 1411m | 140m | |||
| Lauvåshaugen | 1018m | 125m | |||
| Kvitberget | 1000m | 180m | |||
| Kviknegråhø | 1427m | 117m | |||


