| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Vassfjellet | 711m | 522m | |||
| Storheia | 565m | 422m | |||
| Gullsiberget | 537m | 262m | |||
| Liaåsen | 429m | 254m | |||
| Kråkfjellet | 816m | 231m | |||
| Solemsvåttan | 423m | 230m | |||
| Hangervåttån | 272m | 170m | |||
| Langåsen | 516m | 165m | |||
| Gråkallen | 552m | 158m | |||
| Klauvsjøåsen | 323m | 157m | |||
| Storbrenna | 409m | 136m | |||
| Blåberga | 332m | 135m | |||
| Fjæremsåsen | 268m | 132m | |||
| Sjåvidthøgda | 502m | 132m | |||
| Klasåsen | 304m | 121m | |||
| Storåsen | 291m | 119m | |||
| Stadsheia | 465m | 115m | |||
| Våttåsen | 335m | 114m | |||
| Sandafjellet | 650m | 112m | |||
| Geitfjellet | 416m | 111m | |||


