| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fongskaftet | 1298m | 125m | |||
| Ruten | 1179m | 350m | |||
| Storskarven | 1171m | 484m | |||
| Litjskarven | 1098m | 130m | |||
| Bringen | 1041m | 280m | |||
| Melshogna | 1026m | 335m | |||
| Sprøyten | 948m | 260m | |||
| Rensfjellet | 941m | 390m | |||
| Nautfjellet | 924m | 215m | |||
| Høgfjellet | 847m | 249m | |||
| Turrularsfjellet | 846m | 103m | |||
| Vordfjellet | 727m | 120m | |||
| Holmfjellet | 707m | 170m | |||
| Fasesknippen | 697m | 375m | |||
| Bårsetknippen | 687m | 120m | |||
| Mørrøytoppen | 648m | 115m | |||
| Våttåfjellet | 608m | 103m | |||
| Litjberget | 574m | 190m | |||
| Rødkjølen | 538m | 150m | |||
| Langåsen | 516m | 165m | |||


