Trollheimen ≥1000m pf. ≥20m
Fadder: towa
Topper ≥1000m med primærfaktor ≥20m i Trollheimen slik den er definert på Wikipedia:
"Området avgrenses av Surnadal og Rindal i nord, Orkland, Rennebu og Dovrebanen i øst, Oppdal og Sunndal i sør, samt fjordene i vest."
"Resfjellet kan regnes som det nordøstligste i Trollheimen."
| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Snota | 1669m | 872m | |||
| Snota N | 1284m | 30m | |||
| Snota NV | 1475m | 32m | |||
| Snota NØ | 1445m | 26m | |||
| Snota SØ | 1214m | 20m | |||
| Snota Ø | 1227m | 30m | |||
| Snothaugen | 1018m | 27m | |||
| Snøfjellet | 1579m | 629m | |||
| Snøfjellet | 1009m | 216m | |||
| Snøfjellet NV1 | 1330m | 44m | |||
| Snøfjellet NV2 | 1316m | 22m | |||
| Sprikltjønnknubben | 1175m | 211m | |||
| Steintelfjellet | 1225m | 275m | |||
| Stenhøa | 1405m | 21m | |||
| Stensesbruna | 1210m | 40m | |||
| Storbekkhøa | 1504m | 555m | |||
| Storbekkhøa | 1384m | 30m | |||
| Storbekkhøa Nordvest I | 1266m | 20m | |||
| Storbekkhøa Nordvest II | 1275m | 39m | |||
| Store Gjevillvasskammen | 1627m | 333m | |||


