| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Gårdsfjellet | 413m | 250m | |||
| Raudvassfjellet | 1041m | 250m | |||
| Kjulsveten | 272m | 252m | |||
| Lausfjellet | 762m | 252m | |||
| Nordfjellet Sørøst | 254m | 254m | |||
| Høgtuv Vesttoppen | 1267m | 255m | |||
| Midtre Toven | 845m | 255m | |||
| Fjøsdalstinden | 1317m | 255m | |||
| Rundtinden | 973m | 255m | |||
| Vetten | 265m | 255m | |||
| Grønfjellet | 1005m | 255m | |||
| Øyhotten | 255m | 255m | |||
| Store Børgefjellet | 1324m | 255m | |||
| Finnryggen | 1413m | 255m | |||
| Prestmåsøya | 255m | 255m | |||
| Straumhatten | 504m | 255m | |||
| Kråhtjoehtjahke | 1264m | 255m | |||
| Hamarøyskaftet | 613m | 255m | |||
| Høgskrova | 258m | 258m | |||
| Torghatten | 258m | 258m | |||


