| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ranen | 860m | 31m | |||
| Råskarfjellet | 1609m | 50m | |||
| Raudberg | 1476m | 95m | |||
| Raudebergnuten | 1819m | 410m | |||
| Rishaugen | 877m | 20m | |||
| Rustehaugnøse | 1203m | 49m | |||
| Røgjin | 1370m | 340m | |||
| Røgjin N | 1350m | 20m | |||
| Røgjin sør | 1367m | 12m | |||
| Såta | 1622m | 385m | |||
| Såta | 1257m | 135m | |||
| Såta | 1692m | 121m | |||
| Såta Sør | 1601m | 33m | |||
| Skardsnuten | 1309m | 11m | |||
| Skarvanfjellet | 1735m | 79m | |||
| Skogshorn | 1728m | 152m | |||
| Skogshorn Vest | 1644m | 21m | |||
| Skruvlehovda | 1148m | 63m | |||
| Skurvefjellet | 1739m | 185m | |||
| Skurvefjellet Sør | 1428m | 40m | |||


