| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Grønleinberget | 1408m | 114m | |||
| Grøtehovda | 914m | 41m | |||
| Grøtenuten | 1135m | 12m | |||
| Hallenuten | 843m | 140m | |||
| Hamarskardtoppen | 1444m | 104m | |||
| Harahorn | 1581m | 124m | |||
| Harahorn Nord | 1537m | 19m | |||
| Harahorn Øst | 1572m | 41m | |||
| Hardeggi | 1592m | 82m | |||
| Hardeggi Sørtoppen | 1590m | 42m | |||
| Hauganøse | 1275m | 85m | |||
| Haukefjellet | 1802m | 94m | |||
| Heimstølhøgde | 894m | 64m | |||
| Hestebottfjellet | 1406m | 115m | |||
| Hestebottfjellet | 1543m | 130m | |||
| Hestebottfjellet Øst | 1540m | 32m | |||
| Hestebottnuten Nord | 1579m | 50m | |||
| Hollekolten | 804m | 75m | |||
| Holsteintinden | 1536m | 73m | |||
| Hovdestølnatten | 1022m | 11m | |||


