| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Kappfjellet Stortoppen | 1176m | 802m | |||
| Memaurtinden | 1331m | 798m | |||
| Golvertinden | 1682m | 792m | |||
| Raudskreda Stortoppen | 1219m | 786m | |||
| Strandtinden | 1076m | 786m | |||
| Rundtinden | 1455m | 785m | |||
| Bjørntoppen | 1520m | 782m | |||
| Rivtind | 1452m | 780m | |||
| Lukttinden | 1348m | 778m | |||
| Store Forra | 1157m | 767m | |||
| Store Åselitinden | 1176m | 766m | |||
| Klubbviktinden | 1335m | 765m | |||
| Breiviktinden | 1154m | 764m | |||
| Gresfjellet | 1412m | 762m | |||
| Ippočohkka | 1727m | 736m | |||
| Storfinnkneet | 1162m | 732m | |||
| Rotfjellet | 1338m | 730m | |||
| Sørkvanntinden | 1104m | 726m | |||
| Reinoksfjellet | 1472m | 722m | |||
| Storfjellet sørvest | 1641m | 721m | |||


