| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kvitfjellet | 1246m | 375m | |||
| Kvitfjellet | 1020m | 150m | |||
| Kviturfjellet | 1226m | 240m | |||
| Kviturtinden | 1013m | 106m | |||
| Lairečorru Sørøst | 1059m | 150m | |||
| Laksåtuva | 1106m | 335m | |||
| Langfjellet | 1266m | 499m | |||
| Langskardfjellet | 1240m | 230m | |||
| Langskardnasen | 1244m | 240m | |||
| Lappfjellet | 1085m | 248m | |||
| Lappviktinden | 1265m | 114m | |||
| Lássestjåhkkå | 1301m | 110m | |||
| Lauktinden | 1183m | 150m | |||
| Laupskardfjellet | 1323m | 335m | |||
| Lauvvasstinden | 1109m | 239m | |||
| Leiråtinden | 1470m | 125m | |||
| Leirvassfjellet | 1273m | 185m | |||
| Lille Forra | 1228m | 1100m | |||
| Lingafjellet | 1368m | 180m | |||
| Litle Kjukkelen | 1101m | 160m | |||


