| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Reineskarvet NV2 | 1729m | 20m | |||
| Bergastølhovda Nord | 1041m | 20m | |||
| Vesledyna | 1197m | 20m | |||
| Tipphovda | 963m | 20m | |||
| Sør for Sandskardet | 1770m | 20m | |||
| Sundreberget | 713m | 20m | |||
| Hellerane | 1097m | 17m | |||
| Reineskarvet V2 | 1788m | 17m | |||
| Skoddenose Sørvest | 1729m | 15m | |||
| Grefsgardnatten | 1051m | 15m | |||
| Døldebergi Sørvest | 1583m | 15m | |||
| Reineskarvet Vest | 1789m | 15m | |||
| Reineskarvet Sør | 1788m | 14m | |||
| Dugurdshovda | 1350m | 12m | |||
| Tonatten | 980m | 12m | |||
| Buhovd trigpunkt | 1348m | 11m | |||
| Gråhyrneran Nordøst | 1773m | 10m | |||
| Nordøst for Eitrekollen | 1702m | 10m | |||
| Nordvest for Veslebotn | 1672m | 10m | |||
| Storehovda | 1032m | 6m | |||


