| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Syningen | 1047m | 60m | |||
| Syningen | 1090m | 73m | |||
| Sør for Purkebakkhovda | 1022m | 65m | |||
| Sør for Sandskardet | 1770m | 20m | |||
| Søre Skålanuten | 1444m | 70m | |||
| Søre Skorve | 1524m | 29m | |||
| Sørvest for Hovda | 1280m | 32m | |||
| Sørvest for Julsennvatnet | 1419m | 46m | |||
| Sørvest for Versjøen | 1485m | 40m | |||
| Sørøst for Einarsvatnet | 1709m | 109m | |||
| Sørøst for Raudbergnuten | 1760m | 25m | |||
| Sørøst for Rødungsberget | 1208m | 25m | |||
| Tipphovda | 963m | 20m | |||
| Tonatten | 980m | 12m | |||
| Toviknuten | 1447m | 105m | |||
| Trolltjørnhovda | 905m | 64m | |||
| Tunga | 1644m | 45m | |||
| Valhovd | 1104m | 32m | |||
| Vardehovda | 1381m | 20m | |||
| Vardehovda | 1190m | 108m | |||


