| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lakahovda | 1007m | 26m | |||
| Langebottfjellet | 1677m | 96m | |||
| Lauvdalsbrea | 1598m | 205m | |||
| Lauvdalsnøse | 1480m | 20m | |||
| Lyserbottnuten | 1668m | 87m | |||
| Mefarningshovda | 1084m | 33m | |||
| Mjeltsnatten | 1092m | 38m | |||
| Mjolgebrea | 1615m | 38m | |||
| Mjolgenuten | 1331m | 71m | |||
| Mosehovda | 1024m | 42m | |||
| Myljonuten | 1665m | 60m | |||
| Mønin | 1724m | 203m | |||
| Mønin Øst | 1720m | 26m | |||
| Mørehovda | 1249m | 85m | |||
| Nord for Djupeskard | 1701m | 37m | |||
| Nord for Flågrunnsnatten | 1671m | 35m | |||
| Nord for Mjolgebrea | 1638m | 50m | |||
| Nord for Reinstjørne | 1739m | 40m | |||
| Nord for Sandskaret | 1745m | 60m | |||
| Nord for Systrandfossen | 1478m | 55m | |||


