| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kringlehøgde | 1474m | 20m | |||
| Kvernhøe | 1688m | 80m | |||
| Kvithovd | 1001m | 155m | |||
| Langberget | 1371m | 13m | |||
| Liahovda | 896m | 100m | |||
| Liamarkfjellet | 1187m | 1m | |||
| Lurvehøgde | 1019m | 19m | |||
| Luskaråsen | 1057m | 113m | |||
| Luskarkollen | 1029m | 19m | |||
| Løkjeshøvda | 699m | 101m | |||
| Mehovd | 872m | 105m | |||
| Melbyfjellet | 1127m | 90m | |||
| Melbyhøgde | 852m | 53m | |||
| Mellomrabbalen | 1123m | 25m | |||
| Midthøgde | 1000m | 67m | |||
| Mosaberg | 912m | 49m | |||
| Myrebærhammaren | 1134m | 160m | |||
| Møsaberget | 930m | 23m | |||
| Nasen | 1497m | 5m | |||
| Nord for Gravolskampen | 1069m | 31m | |||


