| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Låggøymen | 1577m | 140m | |||
| Langedalskollen | 1640m | 102m | |||
| Langedalstinden | 2204m | 103m | |||
| Langehallfjellet | 1175m | 185m | |||
| Langeskavlen | 1878m | 125m | |||
| Langeskavltinden | 2014m | 200m | |||
| Langfonnskridulaupen | 1718m | 102m | |||
| Langtjernkollen | 1149m | 308m | |||
| Langvasseggi | 1651m | 214m | |||
| Langvola | 1112m | 115m | |||
| Larstinden | 2108m | 250m | |||
| Lassekampen | 1283m | 170m | |||
| Lauvåshaugen | 1018m | 125m | |||
| Lauvhøe | 1991m | 567m | |||
| Leirhøe | 2330m | 292m | |||
| Leirungshøe | 1825m | 118m | |||
| Leppkampen | 1340m | 142m | |||
| Liaberget | 1720m | 170m | |||
| Ljosåbelgen | 1948m | 205m | |||
| Loftet | 2170m | 341m | |||


