| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Skittendalstinden | 1305m | 1161m | |||
| Novafjellet | 1281m | 615m | |||
| Dudalstinden | 1275m | 942m | |||
| Pungdalstind | 1262m | 310m | |||
| Nonstinden | 1238m | 453m | |||
| Revtind | 1219m | 390m | |||
| Novatind | 1211m | 120m | |||
| Oldertinden | 1207m | 590m | |||
| Grindalstind | 1201m | 210m | |||
| Slettfjellet | 1169m | 340m | |||
| Søre for Dudalstinden | 1141m | 102m | |||
| Tinden | 1140m | 497m | |||
| Nonsfjellet | 1139m | 345m | |||
| Keipen | 1136m | 210m | |||
| Sandfjellet | 1115m | 265m | |||
| Villdalsfjellet | 1102m | 130m | |||
| Sætertinden | 1094m | 1026m | |||
| Tretinden | 1073m | 150m | |||
| Skorvetind | 1047m | 106m | |||
| Lofttinden | 1037m | 522m | |||


