| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hompen | 826m | 230m | |||
| Polltinden | 1019m | 230m | |||
| Midtistufjellet | 1097m | 230m | |||
| Bomfjellet | 1311m | 220m | |||
| Steinfjellet | 1325m | 215m | |||
| Tverråfjellet | 1407m | 210m | |||
| Fetterbakk | 1381m | 210m | |||
| Brunstadtinden | 822m | 210m | |||
| Øst for Steinhovudet | 1103m | 210m | |||
| Skukken | 857m | 205m | |||
| Risen | 298m | 205m | |||
| Litlandfjellet | 932m | 200m | |||
| Saufjellet | 1265m | 195m | |||
| Messingen | 731m | 195m | |||
| Nord for Fingerbreen | 1251m | 195m | |||
| Junkerfjellet Nord | 1336m | 190m | |||
| Bolna | 1460m | 190m | |||
| Rundtinden | 1360m | 190m | |||
| Femfjellet | 1022m | 190m | |||
| Bjøllhaugen | 1080m | 190m | |||


