| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Furuhalten | 235m | 105m | |||
| Storfjellet | 821m | 105m | |||
| Ednamtjåhkkå | 894m | 105m | |||
| Nubben | 780m | 105m | |||
| Toven | 818m | 105m | |||
| Falkfjellet | 596m | 105m | |||
| Kjølnesfjellet | 260m | 105m | |||
| Søråsen | 616m | 105m | |||
| Svartisen Sør 1121 | 1121m | 105m | |||
| Fagerjordhumpen | 457m | 105m | |||
| Storbuktfjellet | 430m | 105m | |||
| Moskefjellet | 1037m | 105m | |||
| Åsen | 167m | 105m | |||
| Tverrfjellet | 898m | 105m | |||
| Virmafjellet Vesttoppen | 1219m | 106m | |||
| Mikkeltinden | 651m | 106m | |||
| Reinkalvklumpen | 953m | 107m | |||
| Tårnet | 107m | 107m | |||
| Hallaraunfjellet | 152m | 107m | |||
| Nabben | 661m | 110m | |||


