| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bukketinden Vest | 902m | 215m | |||
| Bukketinden Øst | 889m | 300m | |||
| Čaihnavárri | 1400m | 110m | |||
| Daltinden | 634m | 285m | |||
| Dáskoriehppi | 1421m | 170m | |||
| Detasjementshøgda | 1253m | 265m | |||
| Djupåsen | 251m | 125m | |||
| Dulbbot | 1589m | 400m | |||
| Dulbbot Østtoppen | 1588m | 120m | |||
| Durmålsfjellet | 1408m | 340m | |||
| Durmålstinden | 1572m | 301m | |||
| Elvegårdsfjellet | 1430m | 220m | |||
| Elvegårdsfjellet Sør | 1326m | 115m | |||
| Elvegårdstinden | 1448m | 290m | |||
| Elveran Sørvest | 991m | 265m | |||
| Elveran Øst | 986m | 135m | |||
| Erikstadfjordfjellet | 549m | 100m | |||
| Fagernesfjellet Tredjetoppen | 1272m | 160m | |||
| Femtevasstinden | 814m | 165m | |||
| Filtinden | 1317m | 410m | |||


