| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sommarfjellet | 839m | 130m | |||
| Hjartfjellet | 1009m | 130m | |||
| Sørfjellet | 1187m | 131m | |||
| Store Hjartøya | 131m | 131m | |||
| Løfjellet | 962m | 132m | |||
| Lauvøykollen | 133m | 133m | |||
| Tuva | 780m | 135m | |||
| Røssnesnakken | 148m | 135m | |||
| Raudtind | 1165m | 135m | |||
| Nordvest for Nedre Bolivatnet | 846m | 135m | |||
| Gamdalsfjellet | 903m | 135m | |||
| Vest for Svalvatnet | 745m | 135m | |||
| Tjønntuva | 345m | 135m | |||
| Sørsørøst for Trollvatnet | 740m | 135m | |||
| Gussatjåhkkå | 934m | 135m | |||
| Vesthornet | 351m | 135m | |||
| Store Vindhaugen | 820m | 135m | |||
| Beiartinden | 1320m | 135m | |||
| Grønlihågen | 739m | 135m | |||
| Skotsfjordheia | 171m | 135m | |||


