| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Vedhundbolhøgda | 1235m | 101m | |||
| Svartberget | 888m | 102m | |||
| Storåsen i Tynset | 836m | 103m | |||
| Åsfjellet | 970m | 105m | |||
| Bratthøa | 996m | 105m | |||
| Sætertangen | 1200m | 105m | |||
| Medhøa | 1404m | 110m | |||
| Sæterfjellet | 1048m | 117m | |||
| Flomhøgda | 1161m | 120m | |||
| Storlihøa | 996m | 120m | |||
| Dølvadfjellet | 1032m | 120m | |||
| Kalven | 1016m | 125m | |||
| Søndre Skårsjøhøgda | 1034m | 125m | |||
| Teldalsvola | 1142m | 130m | |||
| Kletten | 1099m | 135m | |||
| Langkletten | 1256m | 139m | |||
| Kaltberget | 952m | 140m | |||
| Vesle Børsjøhø | 1135m | 140m | |||
| Vola | 948m | 140m | |||
| Sandvikkletten | 1137m | 145m | |||


