| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Maudekollen | 1029m | 124m | |||
| Melshornet | 809m | 567m | |||
| Messingeheida | 926m | 56m | |||
| Middagshornet | 1322m | 116m | |||
| Middagshornet | 1090m | 375m | |||
| Midtre Regndalstind | 1539m | 141m | |||
| Mohns Topp | 1353m | 74m | |||
| Molaupssåta | 913m | 86m | |||
| Nakkenakken | 348m | 64m | |||
| Niven | 561m | 78m | |||
| Nonshornet | 1303m | 237m | |||
| Nordre Blåtind | 1282m | 85m | |||
| Nordre Raudfonndalstind | 1024m | 68m | |||
| Nordre Sætretind | 1365m | 342m | |||
| Rametinden | 1198m | 110m | |||
| Råna | 1587m | 775m | |||
| Randers Topp | 1414m | 136m | |||
| Risenosa | 1564m | 476m | |||
| Risenosa SØ2 | 1309m | 101m | |||
| Rognestøylstindane | 1232m | 105m | |||


