| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Blåfjellet | 1249m | 135m | |||
| Kovane | 857m | 135m | |||
| Nova | 866m | 136m | |||
| Handalsnipa | 634m | 137m | |||
| Middagshaugen | 735m | 138m | |||
| Fløyen | 765m | 140m | |||
| Vikeskorfjellet | 1148m | 141m | |||
| Kletten | 310m | 143m | |||
| Fløyen | 515m | 145m | |||
| Langevassfjellet | 721m | 145m | |||
| Skorvane | 860m | 148m | |||
| Vest for Styggevatn | 1332m | 149m | |||
| Fuglefjellet | 543m | 150m | |||
| Vardefjell | 1230m | 151m | |||
| Heibotnfjellet | 1301m | 155m | |||
| Geitabotteggi | 1336m | 155m | |||
| Blåfjellet | 638m | 161m | |||
| Blyfjellet | 883m | 165m | |||
| Tuledalsegga | 1207m | 170m | |||
| Dyreskardeggi | 1215m | 170m | |||


