| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Nova | 1168m | 100m | |||
| Stølsfjellet | 725m | 103m | |||
| Bekkeholten | 476m | 103m | |||
| Holsa-Tverrfjellet | 1319m | 110m | |||
| Høgefjellet | 1438m | 110m | |||
| Høgefjellet | 1226m | 115m | |||
| Skjerveholten | 255m | 115m | |||
| Fureviknipa | 750m | 120m | |||
| Muladalsåsen | 325m | 120m | |||
| Stølverlifjellet | 1033m | 120m | |||
| Rimmafjellet | 1277m | 125m | |||
| Hallbrendsnipa | 801m | 130m | |||
| Svartefjellet | 1195m | 130m | |||
| Gravdalsholten | 398m | 134m | |||
| Syskarnipa | 1282m | 140m | |||
| Ramnenipa | 1190m | 145m | |||
| Djupviknipa | 662m | 150m | |||
| Steinegga | 1167m | 153m | |||
| Nesfjellet | 1207m | 160m | |||
| Rundenova | 1258m | 160m | |||


