| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jordalsnuten | 938m | 113m | |||
| Katlahaug | 1446m | 104m | |||
| Kjeldhusnosi | 1605m | 100m | |||
| Klevanosi | 1112m | 140m | |||
| Klovafjellet | 1618m | 125m | |||
| Knutseggi | 1630m | 135m | |||
| Kongshellernuten | 1598m | 140m | |||
| Langevasseggi | 1649m | 155m | |||
| Langfjellet Vest | 1509m | 196m | |||
| Langvasseggi | 1669m | 118m | |||
| Ljosberg | 1639m | 230m | |||
| Lægdafjellet | 1149m | 227m | |||
| Middagsnosi | 1180m | 103m | |||
| Midnosi | 1388m | 105m | |||
| Nisedalsfjellet | 1379m | 183m | |||
| Nosafjellet | 1603m | 125m | |||
| Ramsøynuten | 1541m | 115m | |||
| Raudnosi | 1540m | 125m | |||
| Reinsgreftene | 1459m | 118m | |||
| Rognaldsnosi | 1354m | 112m | |||


