| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Einseten | 1446m | 100m | |||
| Dyrskarnuten | 1507m | 100m | |||
| Kvannanuten | 1381m | 102m | |||
| Tokheimsnuten | 1345m | 102m | |||
| Nordvest for Nupsfonn | 1598m | 103m | |||
| Hellersnuten | 1492m | 103m | |||
| Middyrrusta | 1599m | 103m | |||
| Isvassnutane | 1506m | 103m | |||
| Store Nup | 1660m | 103m | |||
| Vassdalsnuten | 1041m | 105m | |||
| Sør for Sandflotjørna | 1668m | 107m | |||
| Reinanuten | 1473m | 107m | |||
| Sandnuten | 1345m | 108m | |||
| Skurvenuten | 1497m | 110m | |||
| Nordvest for Stavsnuten | 1587m | 111m | |||
| Loftsnuten | 1427m | 111m | |||
| Nupsegga | 1673m | 112m | |||
| Lonanuten | 1088m | 112m | |||
| Midnuten | 1460m | 118m | |||
| Kaldevassrustene sørøst | 1498m | 119m | |||


