| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Heia | 428m | 160m | |||
| Kvangernut | 1091m | 159m | |||
| Reinsnuten | 1024m | 158m | |||
| Inste Botnanuten | 1320m | 157m | |||
| Endafjellet | 842m | 156m | |||
| Botnanuten | 1216m | 151m | |||
| Hauganuten | 755m | 145m | |||
| Håfjellet | 582m | 144m | |||
| Hovlandsskuten | 784m | 143m | |||
| Sørvest for Sandvikekjeften | 1209m | 142m | |||
| Ingebjørgsnuten | 1249m | 140m | |||
| Kvannurdenuten | 1405m | 133m | |||
| Auestadnuten | 720m | 132m | |||
| Kaldeimshovda | 732m | 131m | |||
| Øst for Skrumsnuten | 1133m | 124m | |||
| Indre Sauanuten | 1244m | 124m | |||
| Hestaskornuten | 1070m | 123m | |||
| Aust for Rullestadsåta | 1320m | 123m | |||
| Soleimsgrønnuten | 788m | 122m | |||
| Bordfjellet | 927m | 122m | |||


