| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Svinetinden | 1091m | 100m | |||
| Litlehornet | 1249m | 100m | |||
| Vardehornet | 1010m | 101m | |||
| Skjerdingstindane | 1430m | 101m | |||
| Risenosa SØ2 | 1309m | 101m | |||
| Rognestøylstindane | 1232m | 105m | |||
| Ytstenestinden | 1182m | 109m | |||
| Rametinden | 1198m | 110m | |||
| Middagshornet | 1322m | 116m | |||
| Trandalstinden | 1544m | 117m | |||
| Skarrabben | 1460m | 117m | |||
| Litletinden | 1240m | 118m | |||
| Dukhornet Nordvest | 1234m | 121m | |||
| Klokksegga | 950m | 123m | |||
| Maudekollen | 1029m | 124m | |||
| Hellefjellet | 1239m | 126m | |||
| Vardehornet | 985m | 129m | |||
| Utolhornet | 1311m | 131m | |||
| Saksa | 1073m | 131m | |||
| Liadalsnipa | 926m | 131m | |||


