| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Durmålshaugen | 541m | 100m | |||
| Gardfjellet | 975m | 100m | |||
| Litl-Snota | 1566m | 103m | |||
| Sørvest for Nonshaugen | 1030m | 106m | |||
| Holtakammen | 560m | 107m | |||
| Måsvassheia | 569m | 111m | |||
| Mellomfjellet | 1333m | 112m | |||
| Neverholthøgfjellet | 702m | 114m | |||
| Hardbakkfjellet | 846m | 115m | |||
| Vindnebba | 598m | 117m | |||
| Trollhøtta | 1299m | 118m | |||
| Neådalssnota SØ2 | 1443m | 121m | |||
| Nordre Storlifjellet | 1488m | 124m | |||
| Romålihøgdin | 904m | 125m | |||
| Fossafjellet | 790m | 128m | |||
| Trollhøtta Nordtoppen | 1596m | 129m | |||
| Grøafjellet | 1139m | 129m | |||
| Garthøglia | 404m | 131m | |||
| Berggrova | 542m | 134m | |||
| Høystakken | 641m | 138m | |||


