| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Søre Langranden | 1583m | 100m | |||
| Midtikollen | 1328m | 100m | |||
| Fegervollkollen | 1822m | 101m | |||
| Grynningdalskollen | 1599m | 101m | |||
| Fjellhaugen | 645m | 102m | |||
| Jønnstadkollen | 1341m | 103m | |||
| Ørnhaugen | 502m | 103m | |||
| Litlåsen | 166m | 103m | |||
| Storaurhøa | 1692m | 103m | |||
| Oppdalshøa | 1374m | 104m | |||
| Tårnet | 1485m | 104m | |||
| Litlnebba | 1604m | 106m | |||
| Håkodalshøa | 1732m | 108m | |||
| Raudbekkjekollen | 1771m | 111m | |||
| Høghaugen | 843m | 115m | |||
| Steinkollen | 1881m | 115m | |||
| Langfjellet | 907m | 117m | |||
| Saudalshøa | 1288m | 118m | |||
| Storhaugen | 1180m | 118m | |||
| Sør for Dalanebba | 1255m | 125m | |||


