| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Stortorbuhøa | 1454m | 164m | |||
| Peknuken | 687m | 164m | |||
| Børsetkjerringa | 1009m | 166m | |||
| Fremre Grynningshøa | 1482m | 167m | |||
| Gråhøa | 1322m | 172m | |||
| Klingfjellet | 1546m | 176m | |||
| Flånebba | 1147m | 177m | |||
| Storvasskollan | 1813m | 178m | |||
| Krøshøa | 1349m | 179m | |||
| Gråhøa | 1592m | 182m | |||
| Valåsen | 243m | 185m | |||
| Gjersvollhaugen | 578m | 185m | |||
| Råstu | 1673m | 187m | |||
| Storkollen | 1901m | 190m | |||
| Hufatet | 842m | 192m | |||
| Hornet | 1667m | 197m | |||
| Vardfjellet | 1688m | 198m | |||
| Salhøa | 1853m | 203m | |||
| Blåfjellet | 1716m | 206m | |||
| Røsetkinna | 838m | 208m | |||


