| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Britelia | 789m | 97m | |||
| Brokeskarnibba | 853m | 68m | |||
| Brunsvikveten | 459m | 245m | |||
| Brurahornet Vesttoppen | 599m | 182m | |||
| Bruraknappen | 702m | 130m | |||
| Bukkefjellet | 524m | 53m | |||
| Bukkenibba | 1522m | 593m | |||
| Busperreaksla | 1122m | 52m | |||
| Bødalsbreen øst for | 1818m | 71m | |||
| Bødalsfjellet | 1495m | 154m | |||
| Ceciliekruna nordtoppen | 1717m | 70m | |||
| Ceciliekruna sørtoppen | 1720m | 210m | |||
| Dalsetfjellet | 900m | 215m | |||
| Dalskarhornet | 450m | 120m | |||
| Daurmål | 1448m | 1225m | |||
| Daurmål aust for | 1321m | 51m | |||
| Daurmålsnibba | 1144m | 74m | |||
| Dispahyrna | 1484m | 74m | |||
| Dombesteinseggene | 1093m | 97m | |||
| Dombesteinseggene aust | 1061m | 51m | |||


