| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stabbenuten | 894m | 155m | |||
| Stavsfjell | 1245m | 115m | |||
| Stavslinuten | 1154m | 573m | |||
| Steinburonuten | 1010m | 104m | |||
| Stokkholmen | 1600m | 282m | |||
| Store Kolsnuten | 1542m | 145m | |||
| Store Pinsegrønuten | 1097m | 123m | |||
| Store Tangefjellet | 1493m | 120m | |||
| Storenut | 1396m | 170m | |||
| Storfjell | 1479m | 249m | |||
| Storfjell | 1189m | 229m | |||
| Storhellertjønnhovda | 1389m | 130m | |||
| Svåene | 1396m | 195m | |||
| Sveigefjell | 1289m | 117m | |||
| Sæsnuten | 1392m | 295m | |||
| Søre Sule | 1162m | 210m | |||
| Sørenhellernutane | 1395m | 125m | |||
| Sørvest for Vassdalen | 1317m | 120m | |||
| Tandreskeid | 1188m | 115m | |||
| Tverrfjell | 1209m | 222m | |||


