| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hovdenuten | 973m | 119m | |||
| Hovdestøylnuten | 964m | 260m | |||
| Husnuten | 1609m | 552m | |||
| Hyttenutan | 1450m | 112m | |||
| Hyttenutane | 1022m | 111m | |||
| Juvikfjellet | 1571m | 360m | |||
| Kallåsflæet | 1360m | 150m | |||
| Kallungsjåhovdun | 1391m | 120m | |||
| Killingnuten | 1144m | 110m | |||
| Kilsnuten | 1314m | 415m | |||
| Kistenuten | 1648m | 321m | |||
| Kjelatind | 1476m | 230m | |||
| Kråmnuten | 1021m | 102m | |||
| Kreklingdyreggi | 1249m | 120m | |||
| Kringlesjånuten | 1412m | 180m | |||
| Krossen | 1208m | 121m | |||
| Kvamsfjellet | 1474m | 125m | |||
| Kvævenuten | 1344m | 185m | |||
| Kvævenuten | 1029m | 125m | |||
| Kyrbekknuten | 1359m | 123m | |||


