| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lauvlia | 724m | 210m | |||
| Dalavola | 761m | 145m | |||
| Midtsundstøyten | 840m | 102m | |||
| Kråkfjellet | 884m | 270m | |||
| Blåstøyten | 920m | 460m | |||
| Nautfjellet | 924m | 215m | |||
| Gravøyfjellet | 930m | 200m | |||
| Djuphøllia | 940m | 150m | |||
| Litlkluken | 941m | 280m | |||
| Liafjellet | 945m | 170m | |||
| Gilsåfjellet | 964m | 135m | |||
| Hallsjøfjellet | 994m | 281m | |||
| Blåhåmmårkleppen | 1007m | 110m | |||
| Huva | 1017m | 105m | |||
| Hermannssnasa | 1035m | 438m | |||
| Vålåkleppen | 1042m | 289m | |||
| Storsjøhøgda | 1043m | 250m | |||
| Mannfjellet | 1053m | 100m | |||
| Tofjellet | 1055m | 134m | |||
| Kjerringfjellet | 1073m | 450m | |||


