| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lodalskåpa | 2082m | 794m | |||
| Høgste Breakulen | 1956m | 290m | |||
| Kvitekoll | 1915m | 130m | |||
| Nordøst for Skålefjellet | 1907m | 235m | |||
| Kvitlenova | 1898m | 375m | |||
| Sætrefjellet | 1893m | 375m | |||
| Tverrfjellet | 1886m | 175m | |||
| Bings brekuppel | 1880m | 226m | |||
| Punkt øst på Tindefjellbreen | 1857m | 150m | |||
| Punkt på Ramnefjellbreen | 1856m | 300m | |||
| Sørøst for Bødalsfjellet | 1855m | 189m | |||
| Stryneskåla sørtoppen | 1851m | 330m | |||
| Stolshyrna | 1849m | 727m | |||
| Gjerdaaksla sørtoppen | 1845m | 235m | |||
| Nuken | 1833m | 160m | |||
| Kjenndalskruna | 1830m | 158m | |||
| Vest for Tverrfjellet | 1829m | 103m | |||
| Storskredfjellet | 1814m | 549m | |||
| Svartefjellet | 1808m | 204m | |||
| Tystigbreatind | 1805m | 130m | |||


