| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Grasdalsheia | 1249m | 125m | |||
| Gravanuten | 248m | 137m | |||
| Gravetjørnnuten | 1193m | 135m | |||
| Grovnuten | 1039m | 123m | |||
| Grytenuten | 863m | 826m | |||
| Grønafjellet | 1417m | 245m | |||
| Grønenuten | 1193m | 212m | |||
| Grøtliholnuten | 1388m | 205m | |||
| Gullingen | 979m | 317m | |||
| Hamborgnuten | 461m | 278m | |||
| Helgafjellet | 477m | 169m | |||
| Helgelandsåsen | 356m | 115m | |||
| Hellersnuten | 1492m | 103m | |||
| Herbrandsheia | 832m | 145m | |||
| Hestfjellet | 933m | 190m | |||
| Higraheia | 438m | 105m | |||
| Hovden | 433m | 302m | |||
| Hustveitsåta | 1187m | 596m | |||
| Høgafjellet | 260m | 102m | |||
| Høgehei | 934m | 116m | |||


